![]() |
![]() |
技術士(応用理学)登録第3370号
一級建築士 登録第36767号
日本技術士会会員
日本建築学会会員
日本建築構造技術者協会会員
1957年 | 東京工業大学 理工学部建築学科卒業 谷口忠教授、小林啓美助教授のもとで 「不規則な地震動を受ける建築物の剛重比が振幅に及ぼす効果 その2」 |
---|---|
1957年 | 吉崎建設株式会社入社 工事部勤務 オリンパス諏訪工場第二期工事 国民金融公庫長岡支店新築工事 日本生命武蔵小杉社員寮新築工事 日立製作所茂原ブラウン管工場新築工事 |
1960年 | 吉崎建設株式会社退社 安田生命新宿西口ビル新築現場にてコンクリート躯体図 |
1960年 | 株式会社構造計画研究所に入社 |
1961年 | IBM1620型計算機の導入準備に従事、 建築構造物の解析および設計に関するプログラミング開発 |
1963年 | 「静定トラスのコンピュータによる自動解法」(学会論文) 「任意形状架構のコンピュータによる自動解法」(学会論文) |
1964年 | 各企業におけるコンピュータを中心としたシステム・デザイン及びコンサル
タントに従事 日本特殊鉄粉、不二サッシ、扶桑軽合金、帝国劇場ビル応力解析 |
1964年 | 新潟地震 |
1965年 | Hungaryにおける2nd Conference of Dimensioning and Strength Calculationsに出席のため渡欧 |
1966年 | 構造解析用POL言語STAN開発 故服部正博士 学位論文「繰返し荷重をうける建築構造骨組の崩壊過程追跡に関する研究」で、服部正博士の研究に参画、指導を受ける |
1967年 | 富士通株式会社と提携し、FACOM-230シリーズにおける各種言語、ユーティリ ティ・プログラムの開発に従事 |
1968年 | 十勝沖地震 |
1968年 | コンピュータ入力ミス防止のための方法論の研究 コンピュータ時代と建設業(座談会): 向井覚、渡辺覚一、加藤進、坂野五郎、江副達夫、水野幸夫、家長喜一、池田敏雄、松田武彦 (株)技術士コンピュータ協会設立 |
1970年 | 株式会社総合システム研究所設立 |
1971年 | 日本ミニ・コンピュータ株式会社(日本・データゼネラル株式会社)設立 |
1974年 | 異機種コンピュータ結合に関する研究 バッチシステムからオンラインシステムへ |
1978年 | 科学技術用大型プログラムの解読技術の研究 米国SAI社と技術提携 「ソフトウェア生産技法(神話と教訓と現実と)」ビジネス・コミュニケーション |
1979年 | コンピュータ化社会の恩恵と弊害(座談会) 石井治(電総研) 加藤進 高橋茂(日立) 辻岡健(電々公社) 三井信雄(IBM) 山本欣子(情報処理開発協会) 安田寿明(電気大) 遊佐晃(国鉄) 染谷勲(編集長) |
1980年 | 株式会社構造計画研究所退社 加藤進技術士事務所を設立 株式会社ソフトウェアセンター設立 |
1981年 | 1986年 |
CADシステムにおける建築技術への応用に関する技術指導 コンピュータシステム利用技術に関する技術指導 Apollo Domainシステムに関する調査研究 コンピュータシステムのシステム特性に関する調査研究 鉄筋コンクリート自動製図のための入力システムEASY-DRAWの開発に 関する共同研究 民間におけるソフトウェア開発のCAD化及び動向に関する調査 建築入力システムのプログラム開発 鉄筋コンクリート構造物における構造図作成プログラムの開発 1982.2 「土と構造物の連成振動解析ーFLUSHマニュアル」 ソフトウェアセンター 1982.10-84.6 「これからのパソコンの使い方」 ビジネス・コミュニケーション 1983.3 「パーソナルコンピューターによる対話型プリプロセッサー」 日本建築学会 1984.4-85.2 「パソコンとの格闘」 archisoft 1984.7-86.7 「パソコンによる大変革」 ビジネス・コミュニケーション 1985.3 「パソコンの対話性能を利用したソフトウェア開発の一手法」 日本建築学会 |
1987年 | 建築構造図作成用プログラムの開発(実用上の諸問題の解決) 「自動図化システム活用の一手法」 日本建築学会 |
1988年 | 1994年 |
建築構造設計用入力ジェネレータの開発 複合単価及び見積書作成システムの開発 歩掛積算システムの開発 建築構造図自動作図プログラムの開発・機能強化 建築構造設計・構造解析プログラムに関する調査 構造計算プログラムの検証 躯体図作図システムの開発 1989.10-92.10 「実践的パソコン現場活用術」 施工 1994.3 「構造設計に用いたデータの生産設計への活用」 日本建築学会 1994.8 「SIRIUS/3から鉄骨施工図へのデータ交換」 鉄鋼技術 |
1995年 | 神戸地震 |
1995年 | 1997年 |
ガードレール衝突解析/実車実験モデル3 SAP解析 建築構造図躯体図自動作図プログラムの機能強化 構造モデルに基づく開口データ交換仕様作成作業及び実証実験 1995.1 「新たな情報交換の「場」を創るコンピュータ・コミュニケーション」 日経アーキテクチュア 1996.1 「3次元構造解析ツールSAP IV」 ソフトウェアセンター 1996.3 「鉄骨構造のデータ交換」 日本建築学会 |
1998年 | 取締役会長に就任 |